Diễn biến chính
Ray Y. 1 - 0 3'
Asmykovich N. 2 - 0 7'
Frolova E. 3 - 0 8'
Asmykovich N. 4 - 0 12'
Frolova E. 5 - 0 13'
Frolova E. 6 - 0 15'
Frolova E. 7 - 0 17'
Frolova E. 8 - 0 22'
Frolova E. 9 - 0 23'
Gerus V. 10 - 0 24'
Shereshovets T. 11 - 0 30'
Frolova E. 12 - 0 37'
Frolova E. 13 - 0 38'
Frolova E. 14 - 0 40'
Gerus V. 15 - 0 41'
Frolova E. 16 - 0 49'
Tropnikova D. 17 - 0 54'
Shereshovets T. 18 - 0 58'
Frolova E. 19 - 0 62'
Shmarovskaya D. 20 - 0 65'
Igrusha A. 21 - 0 67'
Shmarovskaya D. 22 - 0 71'
Lobashova A. 23 - 0 73'
Frolova E. 24 - 0 74'
Shmarovskaya D. 25 - 0 75'
Frolova E. 26 - 0 76'
Kukharchik E. 27 - 0 86'
Kukharchik E. 28 - 0 88'
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Dữ liệu đội bóng
3 trận gần nhất 10 trận gần nhất
11.33 Bàn thắng
0.33 Bàn thua 12.67
1.33 Phạt góc
0 Thẻ vàng 0.33
6.6 Bàn thắng 0.3
0.5 Bàn thua 11.5
0.6 Phạt góc
0.9 Thẻ vàng 0.7
0.2 Sút trúng cầu môn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)