Kết quả bóng đá VĐQG Uruguay vòng 10 2025 - Kqbd Uruguay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
07/04 06:00 | 10 | Miramar Misiones FC | 0-1 | Montevideo City Torque | (0-1) | |
07/04 03:30 | 10 | Cerro Largo | 0-4 | Nacional Montevideo | (0-2) | |
07/04 00:30 | 10 | Liverpool URU | 0-0 | CA River Plate | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 20:00 | 10 | Cerro Montevideo | 0-0 | Club Atletico Progreso | (0-0) | |
06/04 04:30 | 10 | Plaza Colonia | 0-1 | Racing Club Montevideo | (0-1) | |
06/04 02:00 | 10 | Danubio FC | 0-1 | CA Penarol | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 23:00 | 10 | CA Juventud | 4-1 | Boston River | (3-1) | |
Thứ ba, Ngày 01/04/2025 | ||||||
01/04 07:15 | 9 | Defensor Sporting Montevideo | 2-0 | Miramar Misiones FC | (0-0) | |
01/04 05:00 | 9 | Cerro Montevideo | 2-1 | Wanderers FC | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 31/03/2025 | ||||||
31/03 06:30 | 9 | CA Penarol | 0-2 | Cerro Largo | (0-1) | |
31/03 04:00 | 9 | Montevideo City Torque | 1-1 | Danubio FC | (1-1) | |
31/03 01:00 | 9 | Nacional Montevideo | 1-2 | CA Juventud | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 20:00 | 9 | Club Atletico Progreso | 0-1 | Racing Club Montevideo | (0-1) | |
30/03 05:15 | 9 | Boston River | 0-1 | Liverpool URU | (0-0) | |
30/03 03:00 | 9 | CA River Plate | 1-2 | Plaza Colonia | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 07:15 | 8 | Miramar Misiones FC | 1-1 | Cerro Montevideo | (0-0) | |
28/03 05:00 | 8 | Wanderers FC | 1-1 | Club Atletico Progreso | (0-1) | |
28/03 02:30 | 8 | CA Juventud | 0-2 | CA Penarol | (0-0) | |
28/03 00:00 | 8 | Danubio FC | 1-1 | Defensor Sporting Montevideo | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 27/03/2025 | ||||||
27/03 05:00 | 8 | Plaza Colonia | 0-1 | Boston River | (0-0) | |
27/03 02:30 | 8 | Liverpool URU | 2-2 | Nacional Montevideo | (1-1) | |
27/03 00:00 | 8 | Racing Club Montevideo | 1-0 | CA River Plate | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 26/03/2025 | ||||||
26/03 06:00 | 8 | Cerro Largo | 1-1 | Montevideo City Torque | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 06:00 | 7 | Wanderers FC | 1-2 | Miramar Misiones FC | (0-0) | |
24/03 03:45 | 7 | Cerro Montevideo | 1-1 | Danubio FC | (1-0) | |
24/03 01:30 | 7 | Club Atletico Progreso | 2-1 | CA River Plate | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 07:15 | 7 | Defensor Sporting Montevideo | 0-0 | Cerro Largo | (0-0) | |
23/03 05:00 | 7 | Nacional Montevideo | 1-1 | Plaza Colonia | (0-1) | |
23/03 02:00 | 7 | Boston River | 1-3 | Racing Club Montevideo | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 06:00 | 7 | CA Penarol | 0-3 | Liverpool URU | (0-1) | |
21/03 03:00 | 7 | Montevideo City Torque | 2-4 | CA Juventud | (2-2) | |
Thứ ba, Ngày 18/03/2025 | ||||||
18/03 07:15 | 6 | CA River Plate | 0-2 | Boston River | (0-1) | |
18/03 05:00 | 6 | Cerro Largo | 0-0 | Cerro Montevideo | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 05:30 | 6 | Racing Club Montevideo | 0-1 | Nacional Montevideo | (0-1) | |
17/03 03:00 | 6 | CA Juventud | 2-1 | Defensor Sporting Montevideo | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 19:45 | 6 | Danubio FC | 2-2 | Wanderers FC | (1-1) | |
16/03 07:45 | 6 | Miramar Misiones FC | 1-1 | Club Atletico Progreso | (1-0) | |
16/03 05:30 | 6 | Plaza Colonia | 1-0 | CA Penarol | (0-0) | |
16/03 03:00 | 6 | Liverpool URU | 4-1 | Montevideo City Torque | (2-1) | |
Thứ ba, Ngày 11/03/2025 | ||||||
11/03 06:00 | 5 | Wanderers FC | 3-0 | Cerro Largo | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623