Kết quả bóng đá VĐQG Đài Loan 2024 - Kqbd Trung Quốc
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
23/11 17:50 | Taipei Elite SC | 3-4 | Ming Chuan Desafio | (1-3) | ||
23/11 15:30 | Inter Taoyuan FC | 1-1 | AC Taipei Reserves | (1-0) | ||
23/11 14:00 | Gao Da Guoguang | 1-1 | Taichung Rock FC | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 18:00 | Taichung Rock FC | 3-0 | AC Taipei Reserves | (1-0) | ||
16/11 15:30 | Ming Chuan Desafio | 0-1 | Gao Da Guoguang | (0-0) | ||
16/11 13:00 | Inter Taoyuan FC | 3-1 | Taipei Elite SC | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 18:00 | Ming Chuan Desafio | 1-2 | Inter Taoyuan FC | (0-2) | ||
09/11 14:00 | Gao Da Guoguang | 6-1 | AC Taipei Reserves | (3-1) | ||
09/11 14:00 | Taichung Rock FC | 6-2 | Taipei Elite SC | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 18:00 | Taipei Elite SC | 2-2 | Gao Da Guoguang | (2-2) | ||
02/11 15:30 | AC Taipei Reserves | 0-1 | Ming Chuan Desafio | (0-0) | ||
02/11 13:00 | Inter Taoyuan FC | 1-2 | Taichung Rock FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 18:00 | Taipei Elite SC | 2-2 | Inter Taoyuan FC | (1-2) | ||
05/10 15:30 | AC Taipei Reserves | 0-2 | Taichung Rock FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 14:00 | Taichung Rock FC | 0-0 | FC Kaohsiung | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 15:30 | Inter Taoyuan FC | 0-1 | Gao Da Guoguang | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623