Kết quả bóng đá VĐQG Tunisia vòng 9 2024-2025 - Kqbd Tuynidi

Thời gian Vòng FT HT
23/11 20:00 9 AS Gabes 2-1 C.A.Bizertin (1-0)
23/11 20:00 9 Jeunesse Sportive Omrane 0-0 Etoile Metlaoui (0-0)
23/11 20:00 9 Sifakesi 2-0 US Tataouine (2-0)
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
22/11 20:00 9 US Ben Guerdane 1-1 Esperance Sportive de Tunis (1-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 22:00 8 U.S.Monastir 1-1 Sifakesi (0-0)
10/11 20:30 8 AS Slimane 1-1 E.Gawafel.S.Gafsa (1-0)
10/11 20:30 8 C.A.Bizertin 1-2 ES du Sahel (0-1)
10/11 20:30 8 Etoile Metlaoui 1-1 US Ben Guerdane (1-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 22:30 8 Esperance Sportive de Tunis 2-1 AS Gabes (2-1)
09/11 20:30 8 US Tataouine 0-1 Club Africain (0-1)
09/11 20:30 8 Stade tunisien 0-0 Jeunesse Sportive Omrane (0-0)
09/11 20:00 8 Olympique de Beja 1-2 Esperance Sportive Zarzis (1-0)
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 20:30 7 ES du Sahel 0-2 Esperance Sportive de Tunis (0-0)
03/11 20:30 7 E.Gawafel.S.Gafsa 2-0 US Tataouine (0-0)
03/11 20:30 7 Esperance Sportive Zarzis 1-0 C.A.Bizertin (0-0)
03/11 20:30 7 Sifakesi 0-0 Olympique de Beja (0-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 22:30 7 Club Africain 0-0 U.S.Monastir (0-0)
02/11 20:30 7 US Ben Guerdane 0-0 Stade tunisien (0-0)
02/11 20:30 7 AS Gabes 1-0 Etoile Metlaoui (0-0)
02/11 20:00 7 Jeunesse Sportive Omrane 0-0 AS Slimane (0-0)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 20:30 6 Sifakesi 1-1 Esperance Sportive Zarzis (0-1)
27/10 20:30 6 Stade tunisien 2-1 AS Gabes (1-0)
27/10 20:30 6 U.S.Monastir 2-0 E.Gawafel.S.Gafsa (0-0)
27/10 20:30 6 AS Slimane 0-0 US Ben Guerdane (0-0)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 23:30 6 Esperance Sportive de Tunis 0-0 C.A.Bizertin (0-0)
26/10 20:30 6 US Tataouine 2-4 Jeunesse Sportive Omrane (0-3)
26/10 20:30 6 Etoile Metlaoui 0-0 ES du Sahel (0-0)
26/10 20:30 6 Olympique de Beja 1-1 Club Africain (0-1)
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 21:00 5 US Ben Guerdane 2-0 US Tataouine (0-0)
20/10 21:00 5 AS Gabes 1-2 AS Slimane (1-0)
20/10 21:00 5 ES du Sahel 0-1 Stade tunisien (0-1)
20/10 21:00 5 Esperance Sportive Zarzis 1-0 Esperance Sportive de Tunis (1-0)
20/10 21:00 5 E.Gawafel.S.Gafsa 0-2 Olympique de Beja (0-1)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 23:30 5 Club Africain 0-0 Sifakesi (0-0)
19/10 21:00 5 Jeunesse Sportive Omrane 1-2 U.S.Monastir (0-0)
19/10 21:00 5 C.A.Bizertin 1-1 Etoile Metlaoui (1-1)
Thứ năm, Ngày 03/10/2024
03/10 22:30 4 Club Africain 1-0 Esperance Sportive Zarzis (1-0)
03/10 21:00 4 Stade tunisien 1-0 C.A.Bizertin (0-0)
03/10 21:00 4 Olympique de Beja 2-1 Jeunesse Sportive Omrane (0-1)
03/10 21:00 4 Sifakesi 2-0 E.Gawafel.S.Gafsa (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623