Kết quả bóng đá POL WD1 vòng 8 2024-2025 - Kqbd Ba Lan
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:00 | 8 | Resovia Rzeszow Nữ | 1-4 | APLG Gdansk Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | 11 | Stomil Olsztyn Nữ | 0-3 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
10/11 19:00 | 11 | APLG Gdansk Nữ | 2-3 | Pogon Szczecin Nữ | (0-2) | |
10/11 18:00 | 11 | Pogon Tczew Nữ | 2-0 | Skra Czestochowa Nữ | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 20:00 | 11 | Slask Wroclaw Nữ | 0-0 | UKS Lodz Nữ | (0-0) | |
09/11 19:30 | 11 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 1-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (1-0) | |
09/11 17:00 | 11 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-2 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 22:00 | 10 | Skra Czestochowa Nữ | 0-6 | GKS Gornik Leczna Nữ | (0-2) | |
03/11 18:00 | 10 | Resovia Rzeszow Nữ | 1-1 | Pogon Tczew Nữ | (1-1) | |
03/11 18:00 | 10 | UKS Lodz Nữ | 2-2 | Stomil Olsztyn Nữ | (2-1) | |
03/11 17:00 | 10 | Pogon Szczecin Nữ | 6-3 | Slask Wroclaw Nữ | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 20:00 | 10 | Czarni Sosnowiec Nữ | 6-0 | APLG Gdansk Nữ | (4-0) | |
02/11 19:00 | 10 | GKS Katowice Nữ | 6-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 17:00 | 4 | Stomil Olsztyn Nữ | 1-2 | Pogon Szczecin Nữ | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 19:30 | 9 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 3-0 | Stomil Olsztyn Nữ | (1-0) | |
13/10 17:00 | 9 | Slask Wroclaw Nữ | 0-2 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 20:00 | 9 | Pogon Tczew Nữ | 0-3 | GKS Katowice Nữ | (0-2) | |
12/10 18:00 | 9 | APLG Gdansk Nữ | 3-0 | Skra Czestochowa Nữ | (3-0) | |
12/10 17:00 | 9 | Pogon Szczecin Nữ | 0-1 | UKS Lodz Nữ | (0-1) | |
12/10 17:00 | 9 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-1 | Resovia Rzeszow Nữ | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 21:30 | 8 | Stomil Olsztyn Nữ | 2-0 | Pogon Tczew Nữ | (0-0) | |
06/10 21:00 | 8 | Skra Czestochowa Nữ | 0-4 | Slask Wroclaw Nữ | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 17:00 | 8 | UKS Lodz Nữ | 0-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (0-0) | |
05/10 16:45 | 8 | Czarni Sosnowiec Nữ | 0-1 | Pogon Szczecin Nữ | (0-1) | |
05/10 16:00 | 8 | GKS Katowice Nữ | 2-0 | GKS Gornik Leczna Nữ | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 02/10/2024 | ||||||
02/10 21:00 | 5 | Slask Wroclaw Nữ | 5-0 | Stomil Olsztyn Nữ | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 19:00 | 7 | Slask Wroclaw Nữ | 6-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (1-0) | |
29/09 17:00 | 7 | GKS Gornik Leczna Nữ | 4-0 | Stomil Olsztyn Nữ | (2-0) | |
29/09 17:00 | 7 | Pogon Szczecin Nữ | 9-0 | Skra Czestochowa Nữ | (5-0) | |
29/09 16:15 | 7 | Czarni Sosnowiec Nữ | 2-0 | UKS Lodz Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 18:00 | 7 | APLG Gdansk Nữ | 0-2 | GKS Katowice Nữ | (0-2) | |
28/09 18:00 | 7 | Pogon Tczew Nữ | 3-1 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 20:00 | 5 | Czarni Sosnowiec Nữ | 10-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (5-0) | |
25/09 17:00 | 3 | APLG Gdansk Nữ | 0-2 | GKS Gornik Leczna Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 21:00 | 6 | Skra Czestochowa Nữ | 0-4 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-1) | |
22/09 19:00 | 6 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 0-0 | GKS Gornik Leczna Nữ | (0-0) | |
22/09 17:00 | 6 | Stomil Olsztyn Nữ | 1-4 | APLG Gdansk Nữ | (0-3) | |
22/09 17:00 | 6 | Resovia Rzeszow Nữ | 0-2 | Pogon Szczecin Nữ | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 17:00 | 6 | UKS Lodz Nữ | 3-0 | Pogon Tczew Nữ | (1-0) | |
21/09 17:00 | 6 | GKS Katowice Nữ | 3-0 | Slask Wroclaw Nữ | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623