Kết quả bóng đá Vô địch Quốc gia Campuchia vòng 13 2024-2025 - Kqbd Campuchia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
23/11 18:10 | 13 | Svay Rieng FC | 6-0 | ISI Dangkor Senchey FC | (3-0) | |
23/11 18:00 | 13 | Phnom Penh FC | 3-1 | Tiffy Army FC | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | ||||||
22/11 18:00 | 13 | Life | 1-1 | Ministry of Interior FA | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 18:00 | 12 | Tiffy Army FC | 0-0 | Svay Rieng FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 18:00 | 12 | Angkor Tige | 4-1 | Ministry of Interior FA | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 18:00 | 12 | Visakha FC | 3-3 | Phnom Penh FC | (1-1) | |
09/11 18:00 | 12 | ISI Dangkor Senchey FC | 0-1 | Life | (0-0) | |
09/11 15:30 | 12 | Kirivong Sok Sen Chey | 1-5 | Nagaworld FC | (0-3) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 19:00 | 6 | Boeung Ket | 1-2 | Svay Rieng FC | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 18:00 | 11 | Phnom Penh FC | 1-0 | ISI Dangkor Senchey FC | (0-0) | |
03/11 18:00 | 11 | Life | 2-3 | Angkor Tige | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 18:00 | 11 | Nagaworld FC | 2-3 | Tiffy Army FC | (2-0) | |
02/11 18:00 | 11 | Visakha FC | 1-0 | Boeung Ket | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 18:40 | 10 | Nagaworld FC | 5-2 | Ministry of Interior FA | (2-0) | |
27/10 18:00 | 10 | ISI Dangkor Senchey FC | 4-4 | Boeung Ket | (1-2) | |
27/10 18:00 | 10 | Phnom Penh FC | 3-1 | Angkor Tige | (2-1) | |
27/10 15:30 | 10 | Kirivong Sok Sen Chey | 1-7 | Tiffy Army FC | (1-5) | |
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 18:00 | 9 | ISI Dangkor Senchey FC | 0-1 | Nagaworld FC | (0-0) | |
24/10 18:00 | 9 | Svay Rieng FC | 4-2 | Angkor Tige | (2-1) | |
24/10 18:00 | 9 | Tiffy Army FC | 2-5 | Boeung Ket | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 18:00 | 9 | Visakha FC | 7-0 | Kirivong Sok Sen Chey | (3-0) | |
23/10 18:00 | 9 | Phnom Penh FC | 5-1 | Ministry of Interior FA | (4-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 18:00 | 8 | Nagaworld FC | 2-0 | Life | (1-0) | |
20/10 18:00 | 8 | Phnom Penh FC | 4-3 | Svay Rieng FC | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 18:00 | 8 | Ministry of Interior FA | 2-1 | Kirivong Sok Sen Chey | (1-1) | |
19/10 18:00 | 8 | Boeung Ket | 0-0 | Angkor Tige | (0-0) | |
19/10 18:00 | 8 | Visakha FC | 2-1 | ISI Dangkor Senchey FC | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 18:00 | 7 | Phnom Penh FC | 10-0 | Life | (3-0) | |
29/09 18:00 | 7 | ISI Dangkor Senchey FC | 2-0 | Kirivong Sok Sen Chey | (2-0) | |
29/09 18:00 | 7 | Nagaworld FC | 0-1 | Angkor Tige | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 18:00 | 7 | Tiffy Army FC | 1-3 | Visakha FC | (0-0) | |
28/09 18:00 | 7 | Boeung Ket | 4-1 | Ministry of Interior FA | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 18:00 | 6 | Nagaworld FC | 2-6 | Phnom Penh FC | (1-3) | |
22/09 18:00 | 6 | Visakha FC | 2-1 | Angkor Tige | (0-0) | |
22/09 15:30 | 6 | Kirivong Sok Sen Chey | 1-1 | Life | (1-0) | |
22/09 15:30 | 6 | Tiffy Army FC | 3-1 | National Police Commissary | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 19/09/2024 | ||||||
19/09 18:00 | 5 | ISI Dangkor Senchey FC | 2-2 | Tiffy Army FC | (1-2) | |
19/09 15:30 | 5 | Kirivong Sok Sen Chey | 1-3 | Angkor Tige | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 18/09/2024 | ||||||
18/09 18:00 | 5 | Svay Rieng FC | 2-0 | Nagaworld FC | (1-0) | |
18/09 18:00 | 5 | Boeung Ket | 5-1 | Life | (3-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623