Kết quả bóng đá India Delhi Senior Division 2024 - Kqbd Ấn Độ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 21/11/2024 | ||||||
21/11 16:30 | Indian Air Force | 0-7 | Royal Rangers FC | (0-3) | ||
21/11 13:30 | Garhwal FC | 2-2 | Friends United | (0-1) | ||
Thứ tư, Ngày 20/11/2024 | ||||||
20/11 16:30 | Sudeva Delhi | 2-1 | Vatika FC | (2-0) | ||
20/11 13:30 | Delhi FC XI | 0-0 | CISF | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 13:30 | Tarun Sangha FC | 0-2 | Royal Rangers FC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024 | ||||||
15/11 13:30 | Indian Air Force | 0-5 | Vatika FC | (0-3) | ||
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 17:00 | Delhi FC XI | 2-1 | Friends United | (1-1) | ||
30/10 14:00 | Sudeva Delhi | 1-1 | Garhwal FC | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 29/10/2024 | ||||||
29/10 17:00 | United Bharat FC | 0-4 | Royal Rangers FC | (0-1) | ||
29/10 14:00 | National United SC | 0-5 | CISF | (0-2) | ||
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | ||||||
25/10 17:00 | Tarun Sangha FC | 3-3 | Vatika FC | (2-0) | ||
25/10 14:00 | Hindustan Aeronautics Limited | 1-2 | Friends United | (1-2) | ||
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 17:00 | Garhwal FC | 1-3 | Delhi FC XI | (0-0) | ||
24/10 14:00 | Indian Air Force | 2-2 | Sudeva Delhi | (0-2) | ||
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 17:00 | Royal Rangers FC | 2-1 | CISF | (2-1) | ||
23/10 14:00 | United Bharat FC | 1-3 | Vatika FC | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 17:00 | National United SC | 2-1 | Friends United | (1-0) | ||
18/10 14:00 | Tarun Sangha FC | 0-3 | Sudeva Delhi | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 17/10/2024 | ||||||
17/10 17:00 | Indian Air Force | 2-2 | Garhwal FC | (2-0) | ||
Thứ tư, Ngày 16/10/2024 | ||||||
16/10 17:00 | CISF | 1-0 | Vatika FC | (0-0) | ||
16/10 14:10 | Royal Rangers FC | 1-2 | Friends United | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024 | ||||||
11/10 17:00 | United Bharat FC | 0-2 | Sudeva Delhi | (0-0) | ||
11/10 14:00 | National United SC | 0-2 | Delhi FC XI | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 10/10/2024 | ||||||
10/10 17:00 | Hindustan Aeronautics Limited | 1-2 | Garhwal FC | (0-0) | ||
10/10 14:00 | Tarun Sangha FC | 3-0 | Indian Air Force | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 09/10/2024 | ||||||
09/10 17:00 | Vatika FC | 2-1 | Friends United | (0-1) | ||
09/10 14:00 | CISF | 0-0 | Sudeva Delhi | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 03/10/2024 | ||||||
03/10 17:30 | Royal Rangers FC | 3-3 | Delhi FC | (1-1) | ||
03/10 14:30 | Garhwal FC | 2-1 | Tarun Sangha FC | (1-1) | ||
Thứ tư, Ngày 02/10/2024 | ||||||
02/10 17:30 | National United SC | 3-1 | Hindustan Aeronautics Limited | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 01/10/2024 | ||||||
01/10 17:30 | Friends United | 1-5 | Sudeva Delhi | (1-2) | ||
01/10 14:30 | Vatika FC | 0-3 | Delhi FC XI | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 17:30 | CISF | 4-2 | Indian Air Force | (1-0) | ||
30/09 14:30 | Royal Rangers FC | 3-0 | Hindustan Aeronautics Limited | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024 | ||||||
27/09 17:30 | Vatika FC | 0-1 | Hindustan Aeronautics Limited | (0-0) | ||
27/09 14:30 | CISF | 5-0 | Tarun Sangha FC | (3-0) | ||
Thứ năm, Ngày 23/05/2024 | ||||||
23/05 13:10 | Indian Air Force | 1-3 | United Bharat FC | (0-2) | ||
23/05 10:30 | National United SC | 4-2 | Hindustan Aeronautics Limited | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 10/05/2024 | ||||||
10/05 12:30 | Uttarakhand FC | 1-3 | Ajmal FC | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 08/05/2024 | ||||||
08/05 13:00 | City FC | 0-2 | Jaguar FC | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623