Kết quả bóng đá VĐQG Hungary vòng 27 2024-2025 - Kqbd Hungary
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 07/04/2025 | ||||||
07/04 00:00 | 26 | Ferencvarosi TC | 2-0 | Ujpesti | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 21:30 | 26 | Videoton Puskas Akademia | 1-1 | MTK Hungaria | (1-1) | |
06/04 19:00 | 26 | Fehervar Videoton | 0-2 | ZalaegerzsegTE | (0-1) | |
06/04 00:30 | 26 | Debrecin VSC | 4-1 | Diosgyor VTK | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 22:00 | 26 | Paksi SE Honlapja | 2-0 | Nyiregyhaza | (1-0) | |
05/04 19:30 | 26 | Kecskemeti TE | 1-1 | Gyori ETO | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 22:00 | 25 | Diosgyor VTK | 1-1 | Ferencvarosi TC | (1-1) | |
30/03 19:30 | 25 | Ujpesti | 2-2 | Fehervar Videoton | (2-0) | |
30/03 01:30 | 25 | Nyiregyhaza | 0-2 | Videoton Puskas Akademia | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 23:00 | 25 | ZalaegerzsegTE | 1-1 | Paksi SE Honlapja | (0-1) | |
29/03 20:30 | 25 | Gyori ETO | 2-1 | MTK Hungaria | (1-0) | |
29/03 02:00 | 25 | Kecskemeti TE | 1-3 | Debrecin VSC | (1-3) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 01:30 | 24 | Videoton Puskas Akademia | 2-1 | ZalaegerzsegTE | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 23:15 | 24 | MTK Hungaria | 3-0 | Nyiregyhaza | (0-0) | |
16/03 21:00 | 24 | Ferencvarosi TC | 4-0 | Kecskemeti TE | (2-0) | |
16/03 18:30 | 24 | Fehervar Videoton | 0-0 | Diosgyor VTK | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 02:30 | 24 | Paksi SE Honlapja | 6-1 | Ujpesti | (1-1) | |
15/03 00:00 | 24 | Gyori ETO | 0-0 | Debrecin VSC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 10/03/2025 | ||||||
10/03 00:00 | 23 | Debrecin VSC | 0-1 | Ferencvarosi TC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 21:30 | 23 | Ujpesti | 1-1 | Videoton Puskas Akademia | (0-0) | |
09/03 01:30 | 23 | Diosgyor VTK | 0-2 | Paksi SE Honlapja | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 23:00 | 23 | ZalaegerzsegTE | 1-1 | MTK Hungaria | (1-0) | |
08/03 20:30 | 23 | Nyiregyhaza | 0-1 | Gyori ETO | (0-0) | |
08/03 02:00 | 23 | Kecskemeti TE | 2-2 | Fehervar Videoton | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 00:00 | 22 | Ferencvarosi TC | 2-2 | Gyori ETO | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 22:30 | 22 | Kecskemeti TE | 2-2 | Paksi SE Honlapja | (1-1) | |
02/03 20:00 | 22 | Debrecin VSC | 1-2 | Fehervar Videoton | (0-1) | |
02/03 01:30 | 22 | Ujpesti | 1-5 | MTK Hungaria | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 23:00 | 22 | Diosgyor VTK | 2-1 | Videoton Puskas Akademia | (1-1) | |
01/03 20:30 | 22 | ZalaegerzsegTE | 0-0 | Nyiregyhaza | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 00:00 | 21 | Fehervar Videoton | 1-3 | Ferencvarosi TC | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 21:30 | 21 | Gyori ETO | 2-0 | ZalaegerzsegTE | (1-0) | |
23/02 01:30 | 21 | Nyiregyhaza | 0-0 | Ujpesti | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | ||||||
22/02 23:00 | 21 | Paksi SE Honlapja | 4-3 | Debrecin VSC | (2-0) | |
22/02 20:30 | 21 | Videoton Puskas Akademia | 4-2 | Kecskemeti TE | (3-0) | |
22/02 02:00 | 21 | MTK Hungaria | 4-0 | Diosgyor VTK | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | ||||||
17/02 00:00 | 20 | Ferencvarosi TC | 0-2 | Paksi SE Honlapja | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 21:30 | 20 | Ujpesti | 1-2 | ZalaegerzsegTE | (1-0) | |
16/02 01:30 | 20 | Debrecin VSC | 1-2 | Videoton Puskas Akademia | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 23:00 | 20 | Diosgyor VTK | 1-2 | Nyiregyhaza | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623