Kết quả bóng đá Hạng 3 Hong Kong 2023-2024 - Kqbd Trung Quốc
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 14:30 | Orion FC(HK) | 0-5 | Fukien AC | (0-2) | ||
24/11 12:30 | Wan Chai | 1-3 | New fair Kuitan | (0-3) | ||
24/11 12:30 | St Josephs | 2-4 | Ravia SA | (1-1) | ||
24/11 12:00 | Islands District FT | 0-0 | KCDRSC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 14:30 | Flower | 3-1 | Islands District FT | (3-1) | ||
17/11 14:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 1-1 | St Josephs | (0-1) | ||
17/11 14:00 | KCDRSC | 1-3 | Gospel Friends FC | (1-0) | ||
17/11 12:30 | New fair Kuitan | 3-1 | Sui Tung | (0-1) | ||
17/11 12:30 | Fukien AC | 3-1 | Wan Chai | (3-1) | ||
17/11 12:00 | Orion FC(HK) | 1-3 | Pak Hei | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 14:30 | Gospel Friends FC | 0-1 | Flower | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 14:30 | St Josephs | 1-2 | Konter | (1-1) | ||
03/11 12:30 | Pak Hei | 2-6 | Fukien AC | (1-2) | ||
03/11 12:30 | Wan Chai | 2-0 | Sui Tung | (1-0) | ||
03/11 12:30 | KCDRSC | 5-0 | Ravia SA | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 14:00 | Pak Hei | 3-4 | Wan Chai | (1-1) | ||
27/10 12:30 | New fair Kuitan | 5-1 | St Josephs | (4-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 14:30 | Ravia SA | 1-6 | Orion FC(HK) | (0-1) | ||
20/10 14:30 | Tuen Mun FC | 0-1 | New fair Kuitan | (0-1) | ||
20/10 14:00 | Islands District FT | 3-0 | Pak Hei | (2-0) | ||
20/10 12:30 | KCDRSC | 3-2 | Konter | (1-0) | ||
20/10 12:30 | Wan Chai | 1-1 | Kowloon Cricket Club | (0-1) | ||
20/10 12:30 | Gospel Friends FC | 4-1 | Fukien AC | (3-1) | ||
20/10 12:00 | St Josephs | 0-4 | Sui Tung | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 14:30 | Islands District FT | 0-1 | Wan Chai | (0-1) | ||
13/10 14:30 | Pak Hei | 1-3 | Gospel Friends FC | (0-2) | ||
13/10 14:30 | Kowloon Cricket Club | 0-0 | St Josephs | (0-0) | ||
13/10 14:00 | Tsun Tat Kwok Keung | 3-1 | Orion FC(HK) | (1-1) | ||
13/10 12:30 | Fukien AC | 4-2 | Ravia SA | (3-0) | ||
13/10 12:30 | Tuen Mun FC | 1-1 | Sui Tung | (0-1) | ||
13/10 12:00 | New fair Kuitan | 3-2 | KCDRSC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 14:30 | Orion FC(HK) | 1-2 | St Josephs | (0-1) | ||
06/10 12:30 | Islands District FT | 1-5 | New fair Kuitan | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 14:30 | Tuen Mun FC | 0-1 | Kowloon Cricket Club | (0-1) | ||
29/09 14:30 | Gospel Friends FC | 1-1 | Islands District FT | (0-0) | ||
29/09 12:40 | Orion FC(HK) | 1-7 | Konter | (1-4) | ||
29/09 12:30 | Ravia SA | 3-2 | Pak Hei | (1-1) | ||
29/09 12:30 | Sui Tung | 3-1 | KCDRSC | (0-0) | ||
29/09 12:30 | Wan Chai | 1-0 | St Josephs | (0-0) | ||
29/09 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 0-3 | Fukien AC | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623