Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan vòng 19 2024-2025 - Kqbd Ba Lan
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
25/11 01:35 | 19 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 0-2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:00 | 19 | KS Wieczysta Krakow | 3-0 | Zaglebie Lubin B | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 23:00 | 19 | Zaglebie Sosnowiec | 2-1 | Rekord Bielsko-Biala | (2-0) | |
23/11 19:30 | 19 | Swit Szczecin | 3-1 | Hutnik Krakow | (2-0) | |
23/11 18:45 | 19 | Olimpia Grudziadz | 1-1 | Polonia Bytom | (0-1) | |
23/11 18:00 | 19 | Wisla Pulawy | 0-4 | LKS Lodz II | (0-1) | |
23/11 00:00 | 19 | Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Resovia Rzeszow | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 18:00 | 18 | Hutnik Krakow | 1-0 | GKS Jastrzebie | (0-0) | |
17/11 01:35 | 18 | Resovia Rzeszow | 1-4 | KS Wieczysta Krakow | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 20:30 | 18 | KP Calisia Kalisz | 3-1 | Swit Szczecin | (1-1) | |
16/11 19:00 | 18 | Olimpia Elblag | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (1-1) | |
16/11 19:00 | 18 | Rekord Bielsko-Biala | 0-1 | Chojniczanka Chojnice | (0-1) | |
16/11 18:15 | 18 | Polonia Bytom | 0-1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-1) | |
16/11 00:00 | 18 | Olimpia Grudziadz | 1-3 | Zaglebie Sosnowiec | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 01:35 | 17 | GKS Jastrzebie | 0-2 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | 17 | Zaglebie Lubin B | 2-0 | Skra Czestochowa | (1-0) | |
10/11 18:00 | 17 | LKS Lodz II | 1-1 | Swit Szczecin | (0-0) | |
10/11 17:00 | 17 | Rekord Bielsko-Biala | 2-2 | KS Wieczysta Krakow | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 23:00 | 17 | Olimpia Grudziadz | 0-1 | Chojniczanka Chojnice | (0-0) | |
09/11 19:30 | 17 | Olimpia Elblag | 1-3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-1) | |
09/11 19:15 | 17 | Zaglebie Sosnowiec | 1-1 | Polonia Bytom | (1-0) | |
09/11 18:00 | 17 | Hutnik Krakow | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
09/11 00:00 | 17 | Resovia Rzeszow | 3-1 | Wisla Pulawy | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 23:00 | 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 0-1 | KP Calisia Kalisz | (0-0) | |
04/11 01:35 | 16 | Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Zaglebie Sosnowiec | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 19:00 | 16 | GKS Jastrzebie | 0-1 | LKS Lodz II | (0-1) | |
03/11 19:00 | 16 | KS Wieczysta Krakow | 0-0 | Olimpia Grudziadz | (0-0) | |
03/11 02:00 | 16 | Polonia Bytom | 3-0 | Olimpia Elblag | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 20:00 | 16 | Wisla Pulawy | 1-2 | Rekord Bielsko-Biala | (0-0) | |
02/11 19:00 | 16 | Skra Czestochowa | 1-0 | Resovia Rzeszow | (1-0) | |
02/11 18:30 | 16 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | Hutnik Krakow | (0-1) | |
02/11 18:00 | 16 | Swit Szczecin | 4-4 | Zaglebie Lubin B | (2-2) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 22:00 | 15 | LKS Lodz II | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | (0-0) | |
28/10 01:35 | 15 | Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Polonia Bytom | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 20:00 | 15 | Zaglebie Lubin B | 1-2 | GKS Jastrzebie | (0-1) | |
27/10 20:00 | 15 | Rekord Bielsko-Biala | 2-2 | Skra Czestochowa | (1-1) | |
27/10 18:00 | 15 | Hutnik Krakow | 2-1 | Olimpia Elblag | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 20:15 | 15 | Zaglebie Sosnowiec | 1-4 | KS Wieczysta Krakow | (1-0) | |
26/10 17:00 | 15 | KP Calisia Kalisz | 0-2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | (0-1) | |
26/10 00:20 | 15 | Olimpia Grudziadz | 2-3 | Wisla Pulawy | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623