Kết quả bóng đá Hạng 2 Ghana 2024 - Kqbd Ghana
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 22:00 | Skyy FC | 1-0 | Sefwi All Stars FC | (0-0) | ||
24/11 22:00 | Bofoakwa Tano | 3-2 | Debibi United | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 22:00 | Nania FC | 1-0 | Na God FC | (1-0) | ||
23/11 22:00 | Golden Kick SC | 1-0 | Akatsi All Stars | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | ||||||
19/11 22:00 | Na God FC | 0-0 | Koforidua Semper FC | (0-0) | ||
19/11 22:00 | True Democracy FC | 3-0 | Nania FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 22:00 | Future Stars FC | 1-1 | Skyy FC | (0-1) | ||
17/11 22:00 | Akatsi All Stars | 1-2 | Great Olympics | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 22:00 | RainMasters FC | 1-0 | Kings Palace FC | (0-0) | ||
16/11 22:00 | Walewale CSFC | 1-5 | Tamale City | (1-3) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 22:10 | Inter Allies | 0-1 | Akatsi All Stars | (0-1) | ||
10/11 22:00 | Wamanafo Mighty Royals FC | 2-1 | Dormaa Unity SC | (0-0) | ||
10/11 22:00 | Koforidua Semper FC | 0-1 | True Democracy FC | (0-0) | ||
10/11 22:00 | Kings Palace FC | 2-1 | Na God FC | (2-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 22:00 | King Faisal | 3-1 | Sekondi Eleven Wise FC | (1-0) | ||
09/11 21:50 | Nania FC | 3-0 | Okwawu United | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 22:00 | New Edubiase United | 2-0 | Nzema Kotoko | (2-0) | ||
04/11 22:00 | Na God FC | 1-2 | Hohoe United FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 22:00 | Great Olympics | 3-0 | Inter Allies | (2-0) | ||
03/11 22:00 | Sekondi Eleven Wise FC | 1-0 | Skyy FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 22:00 | Dormaa Unity SC | 1-0 | Bofoakwa Tano | (0-0) | ||
02/11 22:00 | True Democracy FC | 1-1 | Kings Palace FC | (1-0) | ||
02/11 22:00 | RainMasters FC | 1-0 | Attram De Visser | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 22:00 | Koforidua Semper FC | 2-2 | Port City FC Ghana | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 22:00 | Nzema Kotoko | 1-1 | UCC Youngsters FC | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 14/10/2024 | ||||||
14/10 22:00 | Na God FC | 2-1 | Home Stars FC | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 22:00 | Inter Allies | 1-0 | Kotoku Royals FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 22:00 | UCC Youngsters FC | 0-0 | King Faisal | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 22:00 | Na God FC | 2-1 | Golden Kick SC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 26/05/2024 | ||||||
26/05 22:00 | Venomous Vipers | 0-2 | Basake Holy Stars FC | (0-1) | ||
26/05 22:00 | Attram De Visser | 1-0 | Vision FC | (0-0) | ||
26/05 15:00 | Young Redbull FC | 1-4 | Cape Coast Ebusua Dwarfs | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 20/05/2024 | ||||||
20/05 22:00 | Rospak FC | 1-0 | Sefwi All Stars FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 19/05/2024 | ||||||
19/05 22:00 | Skyy FC | 1-0 | Pac Academy | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 13/05/2024 | ||||||
13/05 22:00 | Young Redbull FC | 1-2 | Rospak FC | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 11/05/2024 | ||||||
11/05 22:00 | Okwawu United | 1-0 | Golden Kick SC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/05/2024 | ||||||
05/05 22:00 | Na God FC | 1-2 | Attram De Visser | (0-1) | ||
05/05 22:00 | Skyy FC | 2-1 | Venomous Vipers | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 03/05/2024 | ||||||
03/05 22:00 | Accra Athletic | 1-0 | Uncle T United | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 29/04/2024 | ||||||
29/04 22:00 | Vision FC | 0-2 | Koforidua Semper FC | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623