Kết quả bóng đá Cúp Hoàng Đế Nhật Bản 2024 - Kqbd Nhật Bản
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 12:00 | finals | Gamba Osaka | 0-1 | Vissel Kobe | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 13:00 | Semifinals | Vissel Kobe | 2-1 | Kyoto Sanga | (1-1) | |
27/10 11:05 | Semifinals | Yokohama Marinos | 2-3 | Gamba Osaka | (1-1) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 17:00 | Quarterfinals | Kashima Antlers | 0-3 | Vissel Kobe | (0-1) | |
25/09 16:30 | Quarterfinals | Yokohama Marinos | 5-1 | Renofa Yamaguchi | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 18/09/2024 | ||||||
18/09 17:00 | Quarterfinals | Kyoto Sanga | 3-0 | JEF United Ichihara Chiba | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 11/09/2024 | ||||||
11/09 16:30 | Quarterfinals | Hiroshima Sanfrecce | 1-2 | Gamba Osaka | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 21/08/2024 | ||||||
21/08 17:00 | Round 4 | Gamba Osaka | 3-2 | Shonan Bellmare | (2-2) | |
21/08 17:00 | Round 4 | Kyoto Sanga | 2-0 | Oita Trinita | (0-0) | |
21/08 17:00 | Round 4 | Hiroshima Sanfrecce | 2-0 | Ehime FC | (0-0) | |
21/08 17:00 | Round 4 | Sagan Tosu | 0-2 | Renofa Yamaguchi | (0-2) | |
21/08 17:00 | Round 4 | JEF United Ichihara Chiba | 1-0 | Consadole Sapporo | (1-0) | |
21/08 17:00 | Round 4 | V-Varen Nagasaki | 2-3 | Yokohama Marinos | (0-0) | |
21/08 17:00 | Round 4 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Vissel Kobe | (0-1) | |
21/08 17:00 | Round 4 | Ventforet Kofu | 1-2 | Kashima Antlers | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 17/07/2024 | ||||||
17/07 17:00 | Round 3 | Japan Soccer College | 0-3 | Renofa Yamaguchi | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 10/07/2024 | ||||||
10/07 17:00 | Round 3 | Shonan Bellmare | 1-0 | Tokyo Verdy | (0-0) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Consadole Sapporo | 6-3 | Montedio Yamagata | (3-2) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Kashima Antlers | 2-1 | Fujieda MYFC | (0-1) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Kawasaki Frontale | 1-3 | Oita Trinita | (0-0) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Avispa Fukuoka | 0-2 | Ehime FC | (0-0) | |
10/07 17:00 | Round 3 | FC Tokyo | 1-2 | JEF United Ichihara Chiba | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-2] | ||||||
10/07 17:00 | Round 3 | Yokohama Marinos | 2-2 | Mito Hollyhock | (1-2) | |
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [5-4] | ||||||
10/07 17:00 | Round 3 | Albirex Niigata | 1-6 | V-Varen Nagasaki | (0-3) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Hiroshima Sanfrecce | 4-0 | Iwaki FC | (0-0) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Gamba Osaka | 2-1 | Miyazaki | (1-0) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Kashiwa Reysol | 2-1 | Tsukuba University | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
10/07 17:00 | Round 3 | Kyoto Sanga | 3-1 | Shimizu S-Pulse | (0-1) | |
10/07 17:00 | Round 3 | Cerezo Osaka | 1-2 | Ventforet Kofu | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-2] | ||||||
10/07 16:30 | Round 3 | Vissel Kobe | 2-0 | Tokushima Vortis | (0-0) | |
10/07 16:30 | Round 3 | Sagan Tosu | 3-1 | Yokohama FC | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 12/06/2024 | ||||||
12/06 17:00 | Round 2 | Kashima Antlers | 2-1 | Nara Club | (1-1) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Sony Sendai | (1-0) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Montedio Yamagata | 3-2 | SC Sagamihara | (3-1) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Shimizu S-Pulse | 9-0 | Mitsubishi Nagasaki | (2-0) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Vissel Kobe | 2-0 | Kataller Toyama | (1-0) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Tokushima Vortis | 1-0 | Vegalta Sendai | (0-0) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Fujieda MYFC | 2-0 | Tochigi SC | (2-0) | |
12/06 17:00 | Round 2 | Yokohama FC | 2-1 | Vanraure Hachinohe FC | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
12/06 17:00 | Round 2 | Avispa Fukuoka | 8-0 | Fukuyama City FC | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623