Kết quả bóng đá VĐQG Zimbabwe vòng 34 2024 - Kqbd Zimbabwe

Thời gian Vòng FT HT
23/11 20:00 34 ZPC Kariba 1-0 Simba Bhora (0-0)
23/11 20:00 34 FC Platinum 0-0 Tron (0-0)
23/11 20:00 34 Manica Diamond 2-1 Bulawayo Chiefs (0-0)
23/11 20:00 34 Herentals FC 0-0 Chicken Inn (0-0)
23/11 20:00 34 GreenFuel 2-1 Dynamos FC (1-1)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 20:00 26 Ngezi Platinum 2-0 Dynamos FC (2-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 20:00 33 Dynamos FC 0-0 Manica Diamond (0-0)
10/11 20:00 33 Yadah FC 3-0 GreenFuel (1-0)
10/11 20:00 33 Hwange Colliery 4-3 Highlanders (3-2)
10/11 20:00 33 Chegutu Pirates 2-0 Capps linked (0-0)
10/11 20:00 33 Tron 1-0 Arenel Movers (0-0)
10/11 19:50 33 Bulawayo Chiefs 0-0 ZPC Kariba (0-0)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 20:00 33 Chicken Inn 3-0 Bikita Minerals FC (1-0)
09/11 20:00 33 Simba Bhora 0-2 FC Platinum (0-1)
09/11 20:00 33 Ngezi Platinum 4-0 Herentals FC (3-0)
Thứ năm, Ngày 07/11/2024
07/11 20:00 32 Manica Diamond 2-0 Yadah FC (2-0)
07/11 20:00 32 Capps linked 1-0 Tron (1-0)
Thứ tư, Ngày 06/11/2024
06/11 20:00 32 Chicken Inn 1-1 Ngezi Platinum (1-1)
06/11 20:00 32 GreenFuel 1-0 Hwange Colliery (1-0)
06/11 20:00 32 Arenel Movers 0-1 Simba Bhora (0-1)
06/11 20:00 32 Herentals FC 1-0 Chegutu Pirates (0-0)
06/11 20:00 32 ZPC Kariba 0-0 Dynamos FC (0-0)
06/11 20:00 32 FC Platinum 1-0 Bulawayo Chiefs (1-0)
06/11 20:00 32 Bikita Minerals FC 2-0 Highlanders (1-0)
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 20:00 31 Chegutu Pirates 2-1 Chicken Inn (2-1)
03/11 20:00 31 Highlanders 4-0 GreenFuel (2-0)
03/11 20:00 31 Dynamos FC 2-0 FC Platinum (2-0)
03/11 20:00 31 Hwange Colliery 2-1 Manica Diamond (1-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 20:00 31 Tron 0-1 Herentals FC (0-1)
02/11 20:00 31 Ngezi Platinum 1-1 Bikita Minerals FC (0-1)
02/11 20:00 31 Bulawayo Chiefs 1-0 Arenel Movers (1-0)
02/11 20:00 31 Simba Bhora 2-1 Capps linked (1-0)
02/11 20:00 31 Yadah FC 1-1 ZPC Kariba (1-1)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 20:00 33 Dynamos FC 1-1 Manica Diamond (0-0)
Pen [4-2]
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 20:00 30 Manica Diamond 1-0 Highlanders (1-0)
20/10 20:00 30 Capps linked 2-2 Bulawayo Chiefs (2-2)
20/10 20:00 30 Arenel Movers 1-2 Dynamos FC (0-2)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 20:00 30 ZPC Kariba 0-0 Hwange Colliery (0-0)
19/10 20:00 30 FC Platinum 3-0 Yadah FC (3-0)
19/10 20:00 30 Ngezi Platinum 1-2 Chegutu Pirates (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623