Kết quả bóng đá U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ 2024 - Kqbd Thổ Nhĩ Kỳ

Thời gian Vòng FT HT
23/11 18:00 Konyaspor U19 1-3 Besiktas JK U19 (0-2)
23/11 17:00 Bursaspor U19 9-1 Eskisehirspor U19 (3-0)
23/11 16:10 Fenerbahce U19 2-1 Sivasspor U19 (2-0)
23/11 16:00 Bodrumspor U19 2-1 Buyuksehir BLD.Spor U19 (0-1)
23/11 16:00 Bucaspor U19 2-4 Giresunspor U19 (1-2)
23/11 16:00 Adana Demirspor U19 2-4 Antalyaspor U19 (1-1)
23/11 16:00 Altay Spor KulubuU19 3-2 Gazisehir Gaziantep FK U19 (2-1)
23/11 16:00 Turgutluspor U19 0-10 Fatih Karagumruk U19 (0-2)
23/11 15:50 Ankaragucu U19 1-3 Yeni Malatyaspor U19 (1-1)
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
22/11 18:00 Samsunspor U19 2-4 Boluspor U19 (0-2)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 16:00 Fatih Karagumruk U19 1-0 Bursaspor U19 (1-0)
16/11 16:00 Goztepe U19 8-0 Turgutluspor U19 (2-0)
16/11 16:00 Keciorengucu U19 3-0 Pendikspor U19 (2-0)
16/11 16:00 Sakaryaspor U19 0-0 Altay Spor KulubuU19 (0-0)
16/11 16:00 Giresunspor U19 0-2 Adanaspor U19 (0-0)
16/11 16:00 Isparta 32 Spor U19 2-2 Bucaspor U19 (1-0)
16/11 16:00 Gazisehir Gaziantep FK U19 2-0 Alanyaspor U19 (1-0)
Thứ tư, Ngày 13/11/2024
13/11 16:00 Trabzonspor U19 4-3 Fenerbahce U19 (4-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 16:00 Pendikspor U19 1-2 Gazisehir Gaziantep FK U19 (0-0)
09/11 16:00 Eskisehirspor U19 1-4 Fatih Karagumruk U19 (0-1)
09/11 16:00 Bucaspor U19 1-1 Istanbulspor U19 (0-1)
09/11 16:00 Bursaspor U19 2-0 Goztepe U19 (0-0)
09/11 16:00 Adanaspor U19 0-1 Isparta 32 Spor U19 (0-1)
09/11 15:00 Antalyaspor U19 2-1 Bodrumspor U19 (0-0)
Thứ năm, Ngày 07/11/2024
07/11 16:00 Boluspor U19 0-1 Adana Demirspor U19 (0-1)
Thứ tư, Ngày 06/11/2024
06/11 18:30 Caykur Rizespor U19 1-2 Eyupspor U19 (0-0)
06/11 16:00 Galatasaray U19 1-1 Kasimpasa U19 (1-0)
06/11 16:00 Buyuksehir BLD.Spor U19 1-1 Konyaspor U19 (0-1)
06/11 16:00 Kayserispor U19 3-1 Ankaragucu U19 (1-0)
Thứ hai, Ngày 04/11/2024
04/11 16:00 Bodrumspor U19 2-2 Boluspor U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 19:00 Konyaspor U19 0-0 Galatasaray U19 (0-0)
02/11 17:00 Samsunspor U19 2-0 Sivasspor U19 (0-0)
02/11 16:50 Adana Demirspor U19 0-2 Kayserispor U19 (0-1)
02/11 16:00 Goztepe U19 0-2 Fatih Karagumruk U19 (0-0)
02/11 16:00 Altay Spor KulubuU19 1-2 Eskisehirspor U19 (0-0)
02/11 16:00 Isparta 32 Spor U19 9-1 Turgutluspor U19 (4-1)
02/11 16:00 Eyupspor U19 0-1 Yeni Malatyaspor U19 (0-1)
02/11 16:00 Sakaryaspor U19 1-1 Pendikspor U19 (0-1)
02/11 16:00 Keciorengucu U19 4-0 Bucaspor U19 (3-0)
02/11 16:00 Giresunspor U19 3-4 Bursaspor U19 (2-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623