Kết quả bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ vòng 18 2024-2025 - Kqbd Thụy Sỹ

Thời gian Vòng FT HT
23/11 21:00 16 FC Mendrisio Stabio 1-0 FC Kosova Zurich (0-0)
23/11 21:00 16 USV Eschen Mauren 1-1 Kreuzlingen (1-0)
23/11 21:00 18 FC Paradiso 2-1 Zurich B team (1-1)
23/11 21:00 18 Young Boys U21 2-1 Baden (1-0)
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024
17/11 22:00 15 FC St.Gallen U21 1-0 SV Schaffhausen (1-0)
17/11 21:00 15 Besa Biel Bienne 0-4 Concordia (0-0)
17/11 21:00 15 Langenthal 1-5 Grasshoppers U21 (0-1)
17/11 21:00 17 Bulle 2-1 Baden (1-1)
17/11 20:30 17 SC Cham 3-4 FC Luzern U21 (1-1)
17/11 20:30 15 Echallens 1-0 La Sarraz-Eclepens (0-0)
17/11 20:30 17 Delemont 3-1 Bruhl SG (0-0)
17/11 20:30 15 FC Munsingen 0-2 Wohlen (0-1)
17/11 20:00 15 Servette U21 2-1 La Chaux-de-Fonds (1-0)
17/11 01:00 15 FC Prishtina Bern 5-0 Rotkreuz (2-0)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 23:00 15 Stade Payerne 2-3 FC Naters (1-3)
16/11 23:00 15 Grand-Lancy 2-3 Chenois (0-1)
16/11 23:00 17 Grand Saconnex 0-2 Kriens (0-1)
16/11 22:00 15 FC Tuggen 0-2 FC Kosova Zurich (0-1)
16/11 22:00 15 YF Juventus Zurich 1-1 FC Linth 04 (1-0)
16/11 22:00 17 Vevey Sports 2-1 Breitenrain (1-0)
16/11 22:00 15 SV Hongg 0-1 Freienbach (0-0)
16/11 22:00 15 FC Schotz 1-1 Bassecourt (1-1)
16/11 22:00 15 FC Sion U21 3-1 Meyrin (1-1)
16/11 22:00 17 Young Boys U21 3-0 Lugano U21 (1-0)
16/11 22:00 15 FC Wettswil Bonstetten 2-2 Kreuzlingen (1-1)
16/11 22:00 15 Monthey 1-0 Portalban/Gletterens (1-0)
16/11 22:00 15 SV Muttenz 3-1 solothurn (1-1)
16/11 22:00 15 Koniz 1-3 Lausanne SportsU21 (1-2)
16/11 21:30 17 Basuli B team 0-0 Zurich B team (0-0)
16/11 21:00 15 FC Black Stars Basel 1-1 FC Dietikon (1-1)
16/11 21:00 15 FC Courtetelle 0-0 FC Thun U21 (0-0)
16/11 21:00 17 Bavois 0-1 FC Rapperswil-Jona (0-0)
16/11 21:00 15 Collina d Oro 3-0 Uzi (2-0)
16/11 21:00 15 FC Mendrisio Stabio 3-4 FC Winterthur U21 (2-2)
16/11 21:00 17 FC Paradiso 0-1 Biel Bienne (0-0)
16/11 20:00 15 FC Coffrane 2-5 Yverdon II (2-1)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 21:00 16 Biel Bienne 2-2 Basuli B team (0-0)
10/11 21:00 14 FC Thun U21 2-2 SV Muttenz (1-1)
10/11 20:30 14 FC Winterthur U21 2-3 FC Tuggen (1-1)
10/11 20:00 14 Concordia 1-3 FC Prishtina Bern (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623