Kết quả bóng đá VĐQG Slovakia U19 2024 - Kqbd Slovakia

Thời gian Vòng FT HT
23/11 17:00 FK Poprad U19 0-3 RSC Hamsik Academy U19 (0-0)
23/11 17:00 SCP RuzomberokU19 5-1 Dukla Banska Bystrica U19 (2-0)
23/11 17:00 MSK Zilina U19 2-1 FK Zeleziarne Podbrezova U19 (2-0)
23/11 17:00 DAC Dunajska Streda U19 2-1 FC Petrzalka U19 (1-0)
23/11 17:00 Spartak Trnava U19 5-2 FK Pohronie U19 (1-0)
Thứ năm, Ngày 21/11/2024
21/11 17:00 Trencin U19 1-1 FC Kosice U19 (1-1)
Thứ tư, Ngày 20/11/2024
20/11 16:00 SDM Domino Bratislava U19 3-1 SKM Puchov U19 (0-1)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 17:00 Slovan Bratislava U19 2-2 MFK Zemplin Michalovce U19 (0-0)
Thứ năm, Ngày 14/11/2024
14/11 17:10 Fomat Martin U19 3-0 MFK Dubnica nad Vahom U19 (0-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 17:00 MFK Zemplin Michalovce U19 2-1 Trencin U19 (0-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 19:00 DAC Dunajska Streda U19 3-1 FK Poprad U19 (2-1)
09/11 17:00 FC Kosice U19 0-2 RSC Hamsik Academy U19 (0-0)
09/11 17:00 FK Zeleziarne Podbrezova U19 1-4 Spartak Trnava U19 (1-1)
09/11 17:00 FK Pohronie U19 0-2 Slovan Bratislava U19 (0-1)
09/11 17:00 Dukla Banska Bystrica U19 0-1 MSK Zilina U19 (0-0)
09/11 16:00 FC Petrzalka U19 2-3 SCP RuzomberokU19 (0-2)
Thứ tư, Ngày 06/11/2024
06/11 20:30 Tatran Krasno U19 1-1 Sitno Banska Stiavnica U19 (1-0)
Thứ năm, Ngày 31/10/2024
31/10 17:00 Tatran Liptovsky Mikulas U19 2-1 FK Galaktik U19 (2-0)
31/10 17:00 DAC Dunajska Streda U19 1-0 MSK Zilina U19 (1-0)
31/10 17:00 Dukla Banska Bystrica U19 1-1 Slovan Bratislava U19 (1-1)
31/10 17:00 FC Petrzalka U19 0-2 Spartak Trnava U19 (0-0)
31/10 17:00 FK Pohronie U19 1-2 RSC Hamsik Academy U19 (0-0)
31/10 17:00 SCP RuzomberokU19 2-0 FK Poprad U19 (1-0)
31/10 16:00 MFK Zemplin Michalovce U19 0-3 FC Kosice U19 (0-1)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 17:00 Trencin U19 3-4 Dukla Banska Bystrica U19 (0-3)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 21:00 FC Kosice U19 2-0 FK Pohronie U19 (1-0)
26/10 16:00 Spartak Trnava U19 0-3 DAC Dunajska Streda U19 (0-2)
26/10 16:00 FK Poprad U19 1-1 MFK Zemplin Michalovce U19 (1-1)
26/10 16:00 RSC Hamsik Academy U19 0-1 FK Zeleziarne Podbrezova U19 (0-0)
26/10 16:00 MSK Zilina U19 3-1 SCP RuzomberokU19 (1-1)
Thứ tư, Ngày 23/10/2024
23/10 16:00 SKM Puchov U19 1-3 Fomat Martin U19 (1-2)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 16:00 FK Poprad U19 1-1 FC Kosice U19 (0-1)
19/10 16:00 RSC Hamsik Academy U19 1-1 MFK Zemplin Michalovce U19 (0-1)
19/10 16:00 SCP RuzomberokU19 0-4 DAC Dunajska Streda U19 (0-1)
19/10 16:00 Spartak Trnava U19 3-2 Dukla Banska Bystrica U19 (1-1)
19/10 16:00 MSK Zilina U19 2-0 FC Petrzalka U19 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024
18/10 16:00 Slovan Bratislava U19 3-1 FK Zeleziarne Podbrezova U19 (3-1)
18/10 16:00 Trencin U19 1-0 FK Pohronie U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024
12/10 15:00 Slovan Bratislava U19 1-0 FC Petrzalka U19 (0-0)
Thứ năm, Ngày 10/10/2024
10/10 17:00 Lokomotiva Zvolen U19 2-0 Sokol Lubotice U19 (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623