Kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ vòng 9 2024-2025 - Kqbd Ấn Độ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
23/11 21:00 | 9 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Jamshedpur FC | (2-0) | |
23/11 18:30 | 9 | Minerva Punjab | 1-2 | Northeast United | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 21:00 | 8 | Odisha FC | 1-1 | ATK Mohun Bagan | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 21:00 | 8 | East Bengal | 0-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
09/11 18:30 | 8 | Chennai Titans | 1-1 | Mumbai City | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | ||||||
08/11 21:00 | 8 | Bengaluru | 2-2 | Northeast United | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 21:00 | 8 | Kerala Blasters FC | 1-2 | Hyderabad FC | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 21:00 | 8 | FC Goa | 2-1 | Minerva Punjab | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 21:00 | 7 | Jamshedpur FC | 1-5 | Chennai Titans | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 21:00 | 7 | Mumbai City | 4-2 | Kerala Blasters FC | (1-0) | |
03/11 18:30 | 7 | Northeast United | 3-2 | Odisha FC | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 21:00 | 7 | FC Goa | 3-0 | Bengaluru | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
31/10 21:00 | 7 | Minerva Punjab | 3-2 | Chennai Titans | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 21:00 | 7 | Hyderabad FC | 0-2 | ATK Mohun Bagan | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 21:00 | 6 | Mumbai City | 1-1 | Odisha FC | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 21:00 | 6 | Mohammedan SC | 0-4 | Hyderabad FC | (0-3) | |
26/10 18:30 | 6 | Northeast United | 5-0 | Jamshedpur FC | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | ||||||
25/10 21:00 | 6 | Kerala Blasters FC | 1-3 | Bengaluru | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 21:00 | 6 | Chennai Titans | 2-2 | FC Goa | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 21:00 | 6 | Odisha FC | 2-1 | East Bengal | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 21:00 | 5 | Jamshedpur FC | 2-1 | Hyderabad FC | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 21:00 | 5 | Mohammedan SC | 1-2 | Kerala Blasters FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 21:00 | 5 | East Bengal | 0-2 | ATK Mohun Bagan | (0-1) | |
19/10 18:30 | 5 | FC Goa | 1-2 | Mumbai City | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 21:00 | 5 | Bengaluru | 1-0 | Minerva Punjab | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 17/10/2024 | ||||||
17/10 21:00 | 5 | Northeast United | 2-3 | Chennai Titans | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 21:00 | 4 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Mohammedan SC | (3-0) | |
05/10 18:30 | 4 | Jamshedpur FC | 2-0 | East Bengal | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/10/2024 | ||||||
04/10 21:00 | 4 | FC Goa | 3-3 | Northeast United | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 03/10/2024 | ||||||
03/10 21:00 | 4 | Odisha FC | 2-2 | Kerala Blasters FC | (2-2) | |
Thứ tư, Ngày 02/10/2024 | ||||||
02/10 21:00 | 4 | Mumbai City | 0-0 | Bengaluru | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/10/2024 | ||||||
01/10 21:00 | 4 | Hyderabad FC | 0-0 | Chennai Titans | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 21:00 | 3 | Northeast United | 1-1 | Kerala Blasters FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 21:00 | 3 | Bengaluru | 3-0 | ATK Mohun Bagan | (2-0) | |
28/09 18:30 | 3 | Odisha FC | 2-1 | Jamshedpur FC | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024 | ||||||
27/09 21:00 | 3 | East Bengal | 2-3 | FC Goa | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 26/09/2024 | ||||||
26/09 21:00 | 3 | Chennai Titans | 0-1 | Mohammedan SC | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 21:00 | 3 | Minerva Punjab | 2-0 | Hyderabad FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/09/2024 | ||||||
23/09 21:00 | 2 | ATK Mohun Bagan | 3-2 | Northeast United | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 21:00 | 2 | Kerala Blasters FC | 2-1 | East Bengal | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623