Kết quả bóng đá Giao hữu CLB 2024 - Kqbd Giao hữu

Thời gian Bảng FT HT
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
24/11 21:00 Victoria Utd Limbe 1-2 Colombe du Dja et Lobo (0-1)
24/11 14:00 Nanjing City 0-1 Suzhou Dongwu (0-0)
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024
23/11 17:00 Brno 4-0 FK Pohronie (2-0)
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
22/11 23:00 FK Rigas Futbola skola 3-0 FC Flora Tallinn (2-0)
22/11 22:30 Opava 1-2 Hlucin (1-2)
22/11 22:00 Nr. sundby 0-3 Fremad Amager (0-2)
22/11 21:00 IK Oddevold 1-2 IFK Goteborg (0-1)
22/11 20:00 Djurgardens 0-3 Elfsborg (0-1)
22/11 19:00 FK Graffin Vlasim 3-4 Vysocina jihlava (2-4)
22/11 02:00 Shamrock Rovers 0-2 HJK Helsinki (0-1)
22/11 01:00 Stockerau 1-5 SR Donaufeld Wien (1-2)
Thứ năm, Ngày 21/11/2024
21/11 23:00 Orgryte 1-0 Torslanda IK (0-0)
21/11 19:10 IFK Norrkoping FK 4-5 IK Sirius FK (0-1)
Thứ tư, Ngày 20/11/2024
20/11 15:00 Rahmatganj MFS 3-1 Fakirapool Young Mens Club (0-0)
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024
17/11 23:00 Djoliba 2-0 Stade Malien de Bamako (0-0)
17/11 21:00 Dynamo Moscow 2-3 FC Amkal Moscow (2-2)
17/11 18:00 FK Rinija Gostivar 3-0 FK Sloga 1934 Vinica (2-0)
17/11 15:45 Dinamo Brest Reserves 1-2 NaF Dayton reserve (0-1)
17/11 14:30 Suzhou Dongwu 0-0 Nanjing City (0-0)
17/11 03:30 Barcelona Guayaquil 6-0 CD El Nacional (2-0)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 22:00 Melita FC Saint Julian 0-1 Valletta FC (0-0)
16/11 20:00 Vllaznia Shkoder 1-1 Arsenal Tivat (0-0)
16/11 20:00 Cherno More Varna 1-1 Farul Constanta (1-1)
16/11 19:00 Johor Darul Takzim 1-0 Lion City Sailors (0-0)
16/11 19:00 Brann 2 4-1 Sandvikens (0-0)
16/11 19:00 Rabotnicki Skopje 0-2 FK Makedonija Gjorce Petrov (0-1)
16/11 19:00 Assyriska United IK 1-0 FC Nacka Iliria (0-0)
16/11 18:00 KF Besa Doberdoll 1-1 FK Bashkimi (1-0)
16/11 18:00 Kolos Kovalyovka 1-0 Zorya (0-0)
16/11 18:00 CS Petrocub 0-0 CSM Politehnica Iasi (0-0)
16/11 07:20 Jorge Wilstermann 3-0 Club Aurora (3-0)
16/11 00:00 Fenerbahce 2-1 Zenit St. Petersburg (1-1)
16/11 00:00 Traiskirchen 1-3 Austria Wien (0-3)
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024
15/11 20:00 Neuchatel Xamax 1-2 FC Sion (0-1)
15/11 19:00 Monchengladbach 3-1 Preuben Munster (2-1)
15/11 19:00 Motor Lublin 1-0 LKS Nieciecza (0-0)
15/11 19:00 Rapid Wien 1-2 Floridsdorfer AC (1-0)
15/11 18:00 TSV Hartberg 1-2 First Wien 1894 (1-0)
15/11 17:00 Pogon Szczecin 1-1 Arka Gdynia (0-0)
15/11 01:00 Valladolid 2-0 AVS Futebol SAD (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623