Kết quả bóng đá German Junioren Bundesliga vòng 13 2024-2025 - Kqbd Đức

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
24/11 19:30 12 Eintracht Braunschweig U19 2-1 Hannover 96 U19 (0-1)
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024
23/11 20:30 12 Monchengladbach U19 3-2 Kaiserslautern U19 (2-0)
23/11 20:00 12 Eintracht Frankfurt U19 9-2 Nurnberg U19 (3-1)
23/11 20:00 12 Werder Bremen U19 1-2 Paderborn U19 (1-0)
23/11 19:30 12 St. Pauli U19 3-3 Berliner AK 07 U19 (1-2)
23/11 19:00 12 Borussia Dortmund U19 3-0 SV Meppen U19 (2-0)
23/11 19:00 12 Hansa Rostock U19 5-4 Holstein Kiel U19 (2-1)
23/11 19:00 12 Hertha Berlin U19 2-2 Energie Cottbus U19 (1-0)
23/11 19:00 12 Arminia Bielefeld U19 5-0 VfL Osnabruck U19 (2-0)
23/11 19:00 12 MSV Duisburg U19 1-1 Preuben Munster U19 (0-1)
23/11 19:00 12 Karlsruher SC U19 0-0 FSV Mainz 05 U19 (0-0)
23/11 19:00 12 Hamburger SV U19 2-2 VfL Wolfsburg U19 (1-1)
23/11 19:00 12 Hoffenheim U19 4-0 SC Freiburg U19 (2-0)
23/11 19:00 12 SV Sandhausen U19 5-0 Saarbrucken U19 (5-0)
23/11 18:30 12 TSV 1860 Munchen U19 3-2 Augsburg U19 (0-0)
23/11 18:00 12 Dynamo Dresden U19 1-1 Hallescher FC U19 (1-0)
23/11 18:00 12 Greuther Furth U19 2-4 SpVgg Unterhaching U19 (0-3)
23/11 18:00 12 RB LeipzigU19 1-0 Carl Zeiss Jena U19 (0-0)
23/11 17:15 12 SSV Ulm U19 0-3 Ingolstadt U19 (0-2)
23/11 17:00 12 TSV Schott Mainz U19 3-2 SV Darmstadt U19 (2-0)
23/11 17:00 12 TSV Meerbusch U19 0-4 Fortuna Dusseldorf U19 (0-0)
23/11 17:00 12 FSV Frankfurt U19 2-0 Kickers Offenbach U19 (2-0)
23/11 17:00 12 Bayern Munchen U19 2-1 Jahn Regensburg U19 (2-0)
23/11 17:00 12 Stuttgarter Kickers Sv U19 1-3 VfB Stuttgart U19 (1-1)
23/11 17:00 12 Rot-Weiss Erfurt U19 1-5 VfL Bochum U19 (0-2)
23/11 17:00 12 Hennef U19 1-3 Koln U19 (0-2)
23/11 17:00 12 MagdeburgU19 2-4 Union Berlin U19 (1-3)
23/11 17:00 12 Schalke 04 U19 2-0 Rot-Weiss Essen U19 (0-0)
23/11 17:00 12 Erzgebirge Aue U19 1-2 Chemnitzer U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 17:00 6 Eintracht Frankfurt U19 1-0 SV Darmstadt U19 (1-0)
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 20:00 11 Nurnberg U19 3-1 TSV Schott Mainz U19 (2-1)
03/11 19:00 11 VfL Bochum U19 1-0 Arminia Bielefeld U19 (1-0)
03/11 19:00 11 Paderborn U19 0-1 Rot-Weiss Erfurt U19 (0-1)
03/11 17:00 11 SV Meppen U19 2-2 Schalke 04 U19 (1-2)
03/11 17:00 11 Alemannia Aachen U19 1-1 Hennef U19 (1-1)
03/11 17:00 11 Fortuna Dusseldorf U19 2-0 MSV Duisburg U19 (1-0)
03/11 17:00 11 Preuben Munster U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19 (1-0)
03/11 17:00 11 Union Berlin U19 0-2 St. Pauli U19 (0-2)
03/11 17:00 11 Koln U19 2-0 Viktoria koln U19 (1-0)
03/11 17:00 11 FSV Frankfurt U19 2-1 FSV Mainz 05 U19 (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623