Kết quả bóng đá cúp u21 liên đoàn anh 2024-2025 - Kqbd Anh
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 19:00 | Group F | Cardiff City U21 | 0-2 | Ipswich U21 | (0-1) | |
23/11 02:00 | Group A | Bromley U21 | 2-0 | Bristol City U21 | (2-0) | |
23/11 02:00 | Group G | Burnley U21 | 5-0 | Luton Town U21 | (4-0) | |
23/11 02:00 | Group E | Colchester United U21 | 1-1 | Blackburn Rovers U21 | (1-1) | |
23/11 02:00 | Group C | Southampton U21 | 2-2 | West Bromwich U21 | (0-0) | |
23/11 02:00 | Group B | Leicester City U21 | 0-2 | Hull U21 | (0-1) | |
23/11 02:00 | Group C | Swansea City U21 | 2-3 | Fleetwood Town U21 | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 21/11/2024 | ||||||
21/11 02:00 | Group G | Reading U21 | 2-3 | Brighton U21 | (1-2) | |
21/11 02:00 | Group A | Norwich City U21 | 0-1 | Exeter City U21 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 12/11/2024 | ||||||
12/11 02:00 | Group A | Bristol City U21 | 0-2 | Exeter City U21 | (0-2) | |
12/11 02:00 | Group D | Sheffield Utd U21 | 7-2 | Huddersfield Town U21 | (2-1) | |
12/11 02:00 | Group H | Birmingham U21 | 3-2 | Leeds United U21 | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 21:00 | Group H | Stockport U21 | 0-2 | Charlton Athletic U21 | (0-0) | |
10/11 20:00 | Group C | Fleetwood Town U21 | 2-3 | West Bromwich U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 20:00 | Group F | Watford U21 | 2-0 | Ipswich U21 | (1-0) | |
09/11 19:00 | Group I | Brentford U21 | 2-1 | Bournemouth AFC U21 | (2-0) | |
09/11 02:00 | Group G | Reading U21 | 1-3 | Burnley U21 | (1-2) | |
09/11 02:00 | Group F | Everton U21 | 2-2 | Cardiff City U21 | (1-0) | |
09/11 02:00 | Group C | Swansea City U21 | 1-2 | Southampton U21 | (0-1) | |
09/11 02:00 | Group B | Nottingham Forest U21 | 5-1 | Hull U21 | (4-1) | |
09/11 02:00 | Group G | Brighton U21 | 1-2 | Luton Town U21 | (0-2) | |
09/11 02:00 | Group A | Bromley U21 | 3-2 | Norwich City U21 | (0-1) | |
09/11 02:00 | Group I | Derby County U21 | 4-3 | Chelsea U21 | (1-3) | |
09/11 02:00 | Group B | Coventry U21 | 2-2 | Leicester City U21 | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 02:00 | Group E | Preston North End U21 | 2-1 | Colchester United U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 01:00 | Group B | Nottingham Forest U21 | 2-0 | Coventry U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 01:00 | Group E | Colchester United U21 | 1-1 | Queens Park R U21 | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 01:00 | Group I | Bournemouth AFC U21 | 1-4 | Chelsea U21 | (0-1) | |
22/10 01:00 | Group G | Reading U21 | 1-2 | Luton Town U21 | (0-0) | |
22/10 01:00 | Group D | Sunderland U21 | 2-0 | Wolverhampton U21 | (1-0) | |
22/10 01:00 | Group H | Leeds United U21 | 3-1 | Stockport U21 | (0-0) | |
22/10 01:00 | Group B | Leicester City U21 | 1-2 | Nottingham Forest U21 | (0-1) | |
22/10 01:00 | Group I | Brentford U21 | 0-1 | Derby County U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 01:00 | Group C | Southampton U21 | 4-1 | Fleetwood Town U21 | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 01:00 | Group C | West Bromwich U21 | 1-2 | Swansea City U21 | (0-1) | |
18/10 01:00 | Group A | Norwich City U21 | 1-1 | Bristol City U21 | (0-1) | |
18/10 01:00 | Group F | Watford U21 | 0-2 | Cardiff City U21 | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 16/10/2024 | ||||||
16/10 01:00 | Group D | Huddersfield Town U21 | 2-3 | Sunderland U21 | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 21:00 | Group G | Burnley U21 | 2-0 | Brighton U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 01:00 | Group G | Luton Town U21 | 1-4 | Burnley U21 | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623